|
Datos del producto:
|
Nombre de producto: | Papel de Brown Kraft | grammage: | 75gsm 80gsm |
---|---|---|---|
Tamaño de la hoja: | 100x69cm | Uso: | para bolsa de cemento |
Ventajas: | Alto extensible | Puerto de cargamento: | Puerto de Guangzhou y puerto de Shenzhen |
Resaltar: | papel de 80gsm Brown Kraft,papel de 75gsm Brown Kraft,Papel 100 los x 69cm de Brown Kraft |
Datos técnicos de papel de Brown Kraft |
Alto papel extensible de 75gsm 80gsm Brown Kraft | |||||||||
Propiedades | Método | Valores típicos | |||||||
Peso de la base | g/m2 | ISO 536 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 100 | |
Resistencia a la tensión | kN/m | ISO 1924 -3 | Doctor en Medicina | 5,6 | 6 | 6,4 | 6,8 | 7,2 | 8,0 |
CD | 4,1 | 4,4 | 4,6 | 4,9 | 5,2 | 5,8 | |||
Índice extensible | Nm/g | ISO 1924 -3 | Doctor en Medicina | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
CD | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | |||
Estiramiento en la rotura | % | ISO 1924 -3 | Doctor en Medicina | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 5,8 |
CD | 7,4 | 7,4 | 7,4 | 7,4 | 7,4 | 7,4 | |||
Absorción de energía extensible (TÉ) | J/m2 | ISO 1924 -3 | Doctor en Medicina | 200 | 215 | 230 | 245 | 260 | 290 |
CD | 200 | 215 | 230 | 245 | 260 | 290 | |||
Índice del TÉ | J/g | ISO 1924 -3 | Doctor en Medicina | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,9 |
CD | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | |||
Índice del rasgón | mN.m2/g | ISO 1974 | Doctor en Medicina | 10,5 | 10,5 | 10,5 | 10,5 | 10,5 | 10,5 |
CD | 11,5 | 11,5 | 11,5 | 11,5 | 12 | 12 | |||
Cobb60 | g/m2 | ISO 535 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 3 |
Características del papel de Brown Kraft |
Uso del papel de Brown Kraft |
Empaquetado del arroz |
Empaquetado del cemento |
Empaquetado de los productos químicos |
Empaquetado del material de construcción |
Empaquetado del pienso |
Empaquetado de la harina |
Servicio internacional SUPERIOR del VIP
Imágenes del papel de Brown Kraft |
Persona de Contacto: Ms. Jenny