Datos del producto:
|
Nombre de papel: | Papel de tablero a dos caras | Tipo de papel: | Tablero a dos caras revestido |
---|---|---|---|
Marca de papel: | BMPaper | Superficie de papel: | Uno echó a un lado tablero a dos caras revestido |
Tamaño del papel: | los 64x90cm | Grammage de papel: | 300gsm 400gsm |
Solicitud en papel: | Envasado | Paquete de papel: | hoja |
Resaltar: | Uno echó a un lado tablero a dos caras revestido,Tablero a dos caras revestido los 64x90cm,300gsm cubrió al tablero a dos caras |
Papel de cartón duplex de 64x90 cm
|
|
Tipo de papel: | Tableros duplex recubiertos |
Marca del papel: | BM Papel de China |
El color del papel: | Las demás placas de acero |
Tamaño del papel: | 64x90cm / 787x1092mm / 889x1194mm / Etc. |
Papel de gramo: | 200 g 230 g 250 g 300 g 350 g 400 g 450 g |
Embalaje de papel: | Por lo general en rollo / hoja o en hoja |
Impresión de papel: | Impresión offset |
★ Los lados revestidos de nuestros cuadros duplex de fondo gris tienen la suavidad, brillo, brillo y absorción de tinta adecuados.los cuadros dúplex con fondo gris son adecuados para la impresión offset y la impresión entaglio de alta calidad, y, mientras tanto, pueden satisfacer los requisitos de embalaje de los productos, lo que los hace adecuados para embalajes impresos de alto y medio nivel.
★ Todos los tipos de cajas de colores y tarjetas de blister, por ejemplo: envases de alimentos indirectos, envases para productos informáticos, productos farmacéuticos o de salud, juguetes, regalos, artículos domésticos de cerámica, papelería,electrodomésticos y demás.
Persona de Contacto: Ms. Jenny