|
Datos del producto:
|
Nombre del artículo: | Bolsos del cemento | Lugar de origen: | Guangzhou, China |
---|---|---|---|
Tipo de papel: | Papel Kraft | Utilización: | embalaje de cemento |
Estructura material: | Papel Kraft | Capas: | Papel kraft de 2 capas y 3 capas |
Resaltar: | Papel de bolsas de cartón semi-extensible,Papel de saco de garbanzo de la FDA |
Papel de saco de Krafe semi-extensible utilizado en bolsas de cemento de 2 o 3 pliegues
Nombre del artículo | Bolsas de cemento |
Lugar de origen | Guangzhou, China |
Tipo de papel | Papel Kraft |
Utilización | embalaje de cemento |
Estructura del material | Papel kraft |
Las capas | Papel kraft de 2 capas y 3 capas |
Muestra | BMPAPER proporcionan una muestra de A4 de forma gratuita |
el color | papel kraft marrón o papel kraft blanco |
Las especificaciones de las máquinas de bolsas
Propiedades | Unidad | Método de ensayo | Valores típicos | ||||||
Peso de base | G/m2 | Las condiciones de las condiciones de trabajo | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | |
Resistencia a la tracción | el número de unidades de carga | ISO 1924-3 | Enfermería | 4.0 | 4.8 | 5.6 | 6.4 | 7.2 | 8 |
El CD | 2.9 | 3.48 | 4.06 | 4.64 | 5.22 | 5.8 | |||
Indice de tracción | Nm/g | ISO 1924-3 | Enfermería | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
El CD | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | |||
Estiramiento en el descanso | % | ISO 1924-3 | Enfermería | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 5.8 |
El CD | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | |||
Absorción de energía de tracción (TEA) | J/m2 | ISO 1924-3 | Enfermería | 140 | 170 | 200 | 230 | 260 | 290 |
El CD | 170 | 170 | 200 | 230 | 260 | 290 | |||
Índice de TEA | J/g | ISO 1924-3 | Enfermería | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 |
El CD | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | |||
Índice de lágrimas | Se aplican las siguientes medidas: | Las normas ISO1974 | Enfermería | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 |
El CD | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 12 | 12 | |||
Resistencia al aire | el | Las condiciones de las condiciones de trabajo | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
Cobb-60" es el número de | G/m2 | Las condiciones de las condiciones de trabajo | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | |
La tabla anterior muestra valores típicos para ciertos pesos de base. | |||||||||
La fecha de entrada en vigor:25.12.2013-31.12.2014 | Condiciones de ensayo:ISO 554-1976 ((23 ± 1°C/50 ± 2%) | ||||||||
MD = Dirección de la máquina CD = Dirección transversal |
Bolsas de cemento Características del papel:
Con buena elasticidad, resistencia a la tracción y alta resistencia a las roturas
Papel de bolsas de cemento Aplicación:
Utilizado para la fabricación de bolsas de papel para el embalaje de cemento, fertilizantes, pesticidas, etc.
Preguntas frecuentes:
P: ¿Cuáles son los principales productos de Bmpaper?
A: C1S C2S Papel recubierto, papel sin madera, cartón blanco, papel de periódico, cartón gris, cartón negro, papel cad plotter, papel kraft marrón, papel kraft blanco, papel alimenticio, papel de piedra,papel sintético- ¿Qué es eso?
P: ¿Cuáles son los principales países de exportación y cuál es el método de envío?
R: Para todo el mundo, enviamos por mar, tierra, aire, ferrocarril, expreso, etc.
P: ¿Cuáles son los métodos comerciales?
A: EXW, FOB, CIF
P: ¿Cuál es el método de cooperación?
A: TT pagar USD a la cuenta oficial, pagar el depósito para la producción, pagar el pago final después del envío.
P: ¿Provee servicio puerta a puerta?
R: Sí
Persona de Contacto: Ms. Jenny