|
Datos del producto:
|
Punto de trabajo: | Papel sintético | El grosor: | 80 / 100 / 120 / 150 / 160 / 180 / 200 / 250um |
---|---|---|---|
Revestimiento: | Lado doble cubierto | Tamaño: | Aduana en forma de la hoja y del rollo |
Superficie: | Matt, muy suave. | Utilizaciones: | Impresión de pancartas, de menús |
El color: | de color blanco | Características: | Las demás partidas de los artículos del capítulo 85 |
Resaltar: | Papel sintético recubierto de resina en ambos lados,Papel sintético recubierto de resina resistente a la lágrima |
Papel sintético revestido de resina de ambos lados para la impresión de estandartes
Punto de trabajo | Descripción |
---|---|
Tipo de papel | Papel sintético |
El material | Resinas sintéticas de polietileno |
Logotipo | Papel BM |
Tratamiento de la superficie | Revestido con resina de doble cara, mate y muy liso |
Impresión | Impresión digital, impresión offset |
El grosor | 100um, 120um, 130um, 150um, 160um, 180um, 200um, 230um, 250um, 300um, etc. Se trata de las siguientes categorías de productos: |
El color | Blanco |
Muestra | Proveer de forma gratuita |
Cuota de producción | 1, 000 metros cuadrados |
Envasado | Embalaje en hojas, en rollos, en rejas |
Para impresión, embalaje y etiquetado
Estamos orgullosos de ofrecer apoyo técnico y servicios para el producto de papel sintético.Nuestro equipo profesional de expertos técnicos está disponible 24/7 para ayudar con cualquier problema técnico o preocupación que pueda tener.
Bienvenido a contactar con nosotros para más detalles.
Persona de Contacto: Ms. Jenny