Datos del producto:
|
Nombre: | Tablero de marfil de categoría alimenticia | En gramos: | 200 g 250 g 270 g 300 g 325 g 360 g |
---|---|---|---|
De categoría alimenticia: | - ¿ Qué? | El color: | Blanco |
Materia prima: | el 100% virginal | Tamaño: | 31 x 43 pulgadas es el tamaño normal, tamaño especial acepta ser personalizado |
Envasado: | En rollo, hoja y resma | Tiempo de entrega: | 15 -20 días del trabajo |
Utilización: | Caja de embalaje de galletas, caja de embalaje de alimentos, etc. | ||
Resaltar: | Tablero de marfil 100% alimenticio,Caja de embalaje de galletas de cartón de marfil,300 gramos de cartón de marfil |
Palabras clave: Tablero de marfil de calidad alimentaria
Persona de Contacto: Ms. Jenny