|
Datos del producto:
|
Product: | Blue graph drawing paper | GSM: | 80 gsm |
---|---|---|---|
Color: | Blue, double sided | Coating: | No |
Size: | 610 / 914 / 762 / 880 mm x 50 yards | Core: | 2 inch |
Usage: | CAD drawing, architecture layout | Packing: | 5 rolls per carton |
Resaltar: | Rollo de papel de dibujo de 914 mm,Papel gráfico azul de doble cara,Rollo de papel de dibujo de 80 gramos |
Papel gráfico azul de doble cara de 80 gramos, papel de dibujo de 914 mm x 50 yardas
Punto de trabajo | Descripción |
---|---|
Marca del producto | Papel y cartón |
En gramos | 80 gramos por litro |
Tamaño del papel | 24 en x 50 yardas, 30 en x 50 yardas, 36 pulgadas x 50 yardas, 42 pulgadas x 50 yardas, 48 pulgadas x 50 yardas |
Núcleo | 2 pulgadas |
Impresión | Impresión CAD en impresoras de inyección de tinta de gran formato e impresoras láser |
Finalización del papel | Sin revestimiento |
El color | Dos lados azules |
Muestra | Disponible |
Cuota de producción | 200 rollos |
Envasado | Embalaje en cartón, embalaje en palets |
Estamos orgullosos de ofrecer soporte técnico y servicios para el producto de papel dibujante azul.Nuestro equipo profesional de expertos técnicos está disponible las 24 horas del día, los 7 días de la semana para ayudar con cualquier problema técnico o preocupación que pueda tener..
Bienvenido a contactar con nosotros para más detalles.
Persona de Contacto: Ms. Jenny