|
Datos del producto:
|
Nombre del producto: | papel cuadriculado | Peso de las máquinas: | # 20 80g |
---|---|---|---|
El color: | Blanco 2 lados | Envasado: | paquete del cartón |
tamaño: | 24" 36" de ancho de rodillo | Núcleo: | 2 pulgadas o 3 pulgadas |
Impresión: | HP | de costumbre: | Apoyo |
Resaltar: | 80 g de papel gráfico,Papel gráfico blanco de gran formato,Papel gráfico de 300 pies |
Papel gráfico //Descripción
* Premium # 20 80g papel de fianza rollo
* Ideal para las representaciones de diseño, los trazadores CAD, el curtido, la copia electrostática de ingeniería, etc.
* Control de calidad preciso y consistencia de rollo a rollo.
* Buena absorción de tinta para la impresión de inyección de tinta, resistencia a altas temperaturas y sin distorsión.
* Principalmente blanco, otros colores disponibles son azul de un lado, azul de ambos lados, translúcido, azul púrpura.
Papel gráfico // Tamaños calientes
Papel gráfico | |||
Rollo ancho | Rollo largo | Núcleo de rodillo | Embalaje de cartón |
18" de largo. | 150' más | 2 " por segundo | 10 rollos por cartón |
300' | 2 " por segundo | 5 rollos por cartón | |
500' | 3" de largo | 2 rollos por cartón | |
24" de largo. | 150' más | 2 " por segundo | 5 rollos por cartón |
300' | 2 " por segundo | 3 rollos por cartón | |
500' | 3" de largo | 2 rollos por cartón | |
36" de largo | 150' más | 2 " por segundo | 5 rollos por cartón |
300' | 2 " por segundo | 3 rollos por cartón | |
500' | 3" de largo | 2 rollos por cartón | |
42" de largo | 150' más | 2 " por segundo | 5 rollos por cartón |
300' | 2 " por segundo | 3 rollos por cartón | |
500' | 3" de largo | 2 rollos por cartón | |
48" de largo | 150' más | 2 " por segundo | 5 rollos por cartón |
300' | 2 " por segundo | 3 rollos por cartón | |
500' | 3" de largo | 2 rollos por cartón |
Papel gráfico //Imagen
Persona de Contacto: Ms. Jenny