|
Datos del producto:
|
| Tipo de papel: | Papel de juego de cartas | Peso en gramos: | Se trata de una serie de medidas de control de las emisiones. |
|---|---|---|---|
| tamaño: | Personalizado | Revestimiento: | De color blanco o negro |
| Envasado: | En hoja/en rollo/en resma | Núcleo: | Núcleo azul o negro |
| Resaltar: | Papel para cartas C2S de 280 g,Papel brillante para cartas de tarot,Impresión en cartulina C2S de 300 g |
||
| Tipo de papel | Papel de juego de cartas |
| Peso básico | 270g 280g 290g 300g 310g 320g 330g |
| Envasado | En hojas, en rebanadas, en rollos |
| Muestra | A4 de forma gratuita |
| Marca del producto | Papel y cartón |
| Capacidad de carga | 19 - 20 toneladas por 20 pies, 26 - 27 toneladas por 40 pies |
| Plazo de pago | T/T, paypal, western union, etc |
| Revestimiento | Revestimiento de doble cara |
| Materia prima | Polpa virgen al 100% |
![]()
![]()
| Características | Aplicación |
| Antiperspectiva, calidad constante | Tarjetas de juego para niños |
| Resistente a las torceduras, resistente a los desgarros | Las cartas del tarot |
| Alta resistencia, buena rigidez | Tarjetas de aprendizaje |
| Superficie lisa muy limpia y brillante | Cartas de juego de club |
Persona de Contacto: Ms. Jenny