|
Datos del producto:
|
| Tipo de papel: | Cartulina de la ampolla | peso: | 250G 275G 300G 325G 350G 400G ETC |
|---|---|---|---|
| Tamaño: | Tamaño de hoja o rollo personalizado | Color: | Blanco doble o blanco de un lado y marrón de un lado |
| Característica: | Duro, rígido y sellable térmicamente | Muestra: | A4 Tamaño |
| Resaltar: | Cartulina blanca de 300 g/m² para embalaje,Cartón SBS de 400 g/m² para embalaje blíster,Cartón para embalaje blíster de cepillos de dientes de 539 mm x 517 mm |
||
| Marca | BMPAPER |
| Peso básico | 250 g, 275 g, 300 g, 325 g, 350 g, 400 g, etc. |
| Color | 2 caras blancas |
| Recubrimiento | Una cara recubierta brillante |
| Cara blíster | Una cara |
| Capacidad de carga | 16-18 toneladas para contenedor de 20 pies, 25-27 toneladas para contenedor de 40 pies |
| Código HS | 4810190000 |
| Humedad | 6,5 ± 1 % |
| Rugosidad | ≤ 2,0 |
| Brillo | 91 ± 2,0 % |
| Brillo superficial 75° | ≥ 45 ± 5,0 % |
| Resistencia al blíster | 5 |
| Resistencia (IGT) | ≥ 1,5 |
| COBB (60S) | ≤ 55 g/m² |
| Scott Bond | ≥ 130 J/m² |
| Rigidez (15°) MD | 15,6-35,6 mN*m |
| Rigidez (15°) CD | 5,5-17,8 mN*m |
Persona de Contacto: Ms. Jenny