|
Datos del producto:
|
| 0,5 mm: | 280g | Textura: | Incluso estructura de fibra interna. |
|---|---|---|---|
| 0,6 mm: | 330g | 0,4 mm: | 230G |
| 0,7 mm: | 390G | Espesor: | 0,4–2 mm |
| Color: | Espacio en blanco blanco | Personalización: | Se admiten todos los tamaños de corte personalizados |
| Nombre del producto: | absorber papel de línea de almohadilla | Nombre del papel: | Papel de prueba de fragancia |
| Forma: | Tiras | Característica: | Absorbente |
| Tamaño: | 160 mm x 10 mm/170 mm x 9 mm | Material: | Papel secante sin ácido |
| embalar: | 50 / 100 / 500 unidades por paquete | ||
| Resaltar: | tiras de papel de prueba de fragancia blanca,tiras de prueba de tablero absorbente,tiras de papel offset sin recubrimiento |
||
| Tamaño | Aplicación |
|---|---|
| Las medidas de ensayo se aplicarán en el caso de los vehículos de la categoría M1 y M2. | Clásica tira delgada ideal para pruebas de una sola nota o tarjetas de borrado |
| Cubierta de la parte superior | El formato más amplio |
| 170 mm × 9 mm | Estrecho y largo ‡ perfecto para sumergir en los viales de muestra y evaluación comparativa |
Persona de Contacto: Ms. Jenny