|
Datos del producto:
|
| Peso de papel bajo: | 170 - 330 gsm | Recubrimiento de PE: | 20–24 g/m² para protección adicional contra aceite/grasa |
|---|---|---|---|
| Material: | pulpa 100% virgen | Color: | Kraft de dos caras |
| Tamaño: | Disponibles en hojas y rollos, personalizados | Característica: | Excelente resistencia al aceite, barrera a altas temperaturas. |
| Peso del papel: | 170 - 320g | Nombre del producto: | Tazón De Sopa De Papel Kraft |
| Acabado superficial: | Recubrimiento liso y uniforme | Muestra: | gratis |
| Material de revestimiento: | Recubrimiento de PE de doble cara | Revestimiento: | Una cara o dos caras |
| Nombre del producto: | Papel base para vasos Kraft | gramo: | 210 a 320 gm |
| Características: | Excelente formación de copas, a prueba de fugas. | ||
| Resaltar: | Kraft base paper for beverage cups,210-320gsm cup stock paperboard,Two sides kraft cup forming paper |
||
Product Overview Two Sides Kraft Base Paper for Beverage Cups Forming, 210–320gsm, is manufactured from 100% virgin wood pulp. It delivers reliable strength and forming performance for cup-making machines, making it a dependable base paper for hot and cold beverage cup production. Product Specifications BrandBMPAPER ProductKraft Base Paper for Beverage Cups Material100% Virgin wood pulp Base Paper Gram210 – 320gsm ColorBrown FeaturesExcellent performance for cup forming
Persona de Contacto: Ms. Jenny